Sale!

Womens Bottoms & Leggings | BOXRAW Johnson Bottoms Grey

$ 154.00 $ 65.00

Size Guide

MEN'S JACKETS

Size Chest (IN) Waist (IN) Hips (IN)
XS 32 - 34 24 - 26 26 - 28
S 34 - 36 26 - 28 28 - 30
M 36 - 38 28 - 30 30 - 32
L 38 - 41 30 - 32 32 - 34
XL 41 - 44 32 - 35 34 - 36
2XL 44 - 48 35 - 39 36 - 39

MEN'S BOTTOMS

Size Waist (IN) Hips (IN) Inner Leg (IN)
XS 26 - 28 30 - 32 32
S 28 - 30 32 - 34 32.25
M 30 - 32 34 - 36 32.5
L 32 - 35 36 - 39 32.75
XL 35 - 39 39 - 43 33
2XL 39 - 43 43 - 47 33.25

MEN'S HOODIES

Size Chest (IN) Waist (IN) Hips (IN)
XS 34 - 36 25 - 27 27 - 29
S 36 - 39 27 - 29 29 - 31
M 39 - 41 29 - 31 31 - 33
L 41 - 43 31 - 34 33 - 35
XL 43 - 47 34 - 38 35 - 38
2XL 47 - 53 38 - 43 38 - 43

MEN'S SHORTS

Size Waist (IN) Hips (IN)
XS 26 - 28 30 - 32
S 28 - 30 32 - 34
M 30 - 32 34 - 36
L 32 - 35 36 - 39
XL 35 - 39 39 - 43
2XL 39 - 43 43 - 47

MEN'S TOPS

Size Chest (IN) Waist (IN) Hips (IN)
XS 34 - 36 27 - 29 30 - 32
S 36 - 39 29 - 32 32 - 34
M 39 - 42 32 - 35 34 - 36
L 42 - 45 35 - 39 36 - 39
XL 45 - 49 39 - 43 39 - 43
2XL 49 - 54 43 - 47 43 - 47

MEN’S BOXERS

Size Waist (IN)
S 26 - 28
M 28 - 30
L 30 - 32
XL 32 - 34
XXL 34 - 36

SOCKS

Size Shoe Size (US) Shoe Size (AUS) Shoe Size (JPN)
S 6 - 8.5 5 - 7.5 23 - 25.5
M 9 - 11.5 8 - 10.5 26 - 28.5
L 12 - 15 11 - 14 29 - 32

WOMEN'S TOPS

Size Dress Size (US) Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN)
XS 0 - 2 33.1 23.6 33.1
S 2 - 4 34.6 26 35.8
M 6 - 8 37 28.3 38.6
L 10 - 12 38.6 30.7 41.3
XL 12 - 14 40.9 33.1 44.1

WOMEN'S BOTTOMS

Size Dress Size (US) Waist (IN) Hips (IN) Inner Legs (IN)
XS 0 - 2 23.6 33.1 31.1
S 2 - 4 26 35.8 31.1
M 6 - 8 28.3 38.6 31.5
L 10 - 12 30.7 41.3 31.5
XL 12 - 14 33.1 44.1 31.7

WOMEN'S SPORTS BRA

Size Dress Size (US) Upperbust (IN) Bust (IN)
XS 0 - 2 32.7 33.1
S 2 - 4 34.3 34.6
M 6 - 8 36.6 37
L 10 - 12 38.2 38.6
XL 12 - 14 40.6 40.9

Designed For Life. The Women'S Johnson Bottoms Are The Ultimate Blend Of Function, Style And Comfort. Crafted With A Soft, Durable, Anti-Pilling Knit. Features Boxraw'S 3D Injection Logo And Practical Poc…

In stock

Description

Designed For Life. The Women'S Johnson Bottoms Are The Ultimate Blend Of Function, Style And Comfort. Crafted With A Soft, Durable, Anti-Pilling Knit. Features Boxraw'S 3D Injection Logo And Practical Pockets.
Ribbed Cuffs And Waistband
Thick Waistband With Adjustable Metal Drawstrings
Zipped Side Pockets
3D Injection Logo
Soft Fleece Lining
50% Cotton, 50% Polyester
Machine Wash Cold& Inside Out
Do Not Iron& Do Not Tumble Dry

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Womens Bottoms & Leggings | BOXRAW Johnson Bottoms Grey”